技術的パラメータ
モデル | KQDC-40 | KQDC-60 | KQDC-80 | KQDC-100 | KQDC-120 | KQDC-200 |
---|---|---|---|---|---|---|
入力電圧 | 220V-480V 50/60HZ、カスタマイズ可能 | 220V-480V 50/60HZ、カスタマイズ可能 | 220V-480V 50/60HZ、カスタマイズ可能 | 220V-480V 50/60HZ、カスタマイズ可能 | 220V-480V 50/60HZ、カスタマイズ可能 | 220V-480V 50/60HZ、カスタマイズ可能 |
出力周波数 | 1-30KHZ | 1-30KHZ | 1-30KHZ | 1-30KHZ | 1-30KHZ | 1-30KHZ |
出力パワー | 40 KW | 60 KW | 80 KW | 100 KW | 120 KW | 200 KW |
入力電流 | 60A | 90A | 120A | 150A | 180A | 280A |
冷却方法 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
加熱温度 | Max.900度、加熱速度:5~10℃/分 | Max.900度、加熱速度:5~10℃/分 | Max.900度、加熱速度:5~10℃/分 | Max.900度、加熱速度:5~10℃/分 | Max.900度、加熱速度:5~10℃/分 | Max.900度、加熱速度:5~10℃/分 |
6系統温度調節器 | 6チャンネルレコーダー | 6チャンネルレコーダー | 6チャンネルレコーダー | 6チャンネルレコーダー | 6チャンネルレコーダー | 6チャンネルレコーダー |
主なスペアパーツ | 誘導コイル | K熱電対 | R-1006 温度計 | 接続ケーブル | 断熱ブランケット | 熱電対接続ケーブル |
マシン構成
- DSP デジタル制御。
- PLCタッチスクリーンディスプレイ
- 空冷方式の機械とスペアパーツ。
- 誘導加熱コイル熱電対クイックプラグ。
- 誘導加熱データの自動保存、U:エクスポート、コンピュータ印刷
- 下の車輪は動かしやすいです。 上部の 4 つの調節可能なリングにより、持ち上げや積み込みが容易になります。
- リモート制御の開始/停止、4-20mA アナログ制御、オプションの RS232 通信インターフェイス。
- この誘導溶接後熱処理機 (PWHT 機) には、短絡、過負荷、過電圧、過熱、位相不足、過周波数アラームおよび保護機能が装備されています。
マシン モデルの選択
モデルの選択 | 厚さ(mm) | ギャップ長 (m) | ヒート幅(mm) | 重量(Kg) | 温度(℃) | 時間(分) |
---|---|---|---|---|---|---|
KQDC-20 | 10 | 1 | 200 | 15.6 | 100 | 0.2 |
KQDC-20 | 20 | 1 | 200 | 31.2 | 100 | 0.4 |
KQDC-20 | 30 | 1 | 200 | 46.8 | 100 | 0.6 |
KQDC-40 | 40 | 1 | 200 | 62.4 | 100 | 0.8 |
KQDC-40 | 50 | 1 | 200 | 78 | 100 | 1.0 |
KQDC-40 | 60 | 1 | 200 | 93.6 | 100 | 1.2 |
KQDC-40 | 70 | 1 | 200 | 109.2 | 100 | 1.4 |
KQDC-60 | 80 | 1 | 200 | 124.8 | 100 | 1.6 |
KQDC-60 | 90 | 1 | 200 | 140.4 | 100 | 1.8 |
KQDC-60 | 100 | 1 | 200 | 156 | 100 | 2.0 |
マシンのメイン構成
いいえ | 製品説明 | 数量 | メモ |
1 | KQDC-40 誘導機 | 1 | 外部レコーダー |
2 | KQDC-60 誘導機 | 1 | |
3 | KQDC-80 誘導機 | 1 | |
4 | 20mソフトケーブル誘導コイル(空冷) | 1 | |
5 | 20mソフトケーブル誘導コイル(空冷) | 1 |
|
6 | 20mソフトケーブル誘導コイル(耐熱) | 1 |
|
7 | 50mソフトケーブル誘導コイル(耐熱) | 1 |
|
8 | 加熱バンド 10KW-800*300mm | 4 |
|
9 | 加熱バンド 20KW-1000*300mm | 4 |
|
10 | コイル延長コード10m | 1 |
|
11 | K型熱電対 2mケーブル | 1 |
|
12 | 熱電対ソケットと延長コード10m | 1 |
|
13 | 温度レコーダー | 1 |
|
14 | 断熱ブランケット(300℃ 1.5×0.6×0.05m) | 1 |
|
15 | 断熱ブランケット(300℃ 0.9×0.6×0.05m) | 1 |
|
16 | 断熱ブランケット(800℃ 1.5×0.6×0.05m) | 1 |
|
17 | 断熱ブランケット(800℃ 0.9×0.6×0.05m) | 1 |
|